广东省2006年普通高校招生录取第二批普通类B线本科院校补报志愿招生计划统计表
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 区域 | 备注 |
| 10822 | 广东白云学院 | 1 | 自动化(数控技术) | 8 | 生物;化学;物理 | ||
| 2 | 自动化(电气工程) | 19 | 生物;化学;物理 | ||||
| 3 | 自动化(建筑电气技术) | 29 | 生物;化学;物理 | ||||
| 4 | 电子信息工程 | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
| 5 | 电子信息工程(汽车电子) | 19 | 生物;化学;物理 | ||||
| 6 | 通信工程 | 6 | 生物;化学;物理 | ||||
| 7 | 计算机科学与技术(软件工程) | 18 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 8 | 计算机科学与技术(网络工程) | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 9 | 计算机科学与技术(智能化控制(嵌入式系统)) | 18 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 10 | 工商管理 | 34 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 11 | 工商管理(酒店与旅游管理) | 32 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常,乙肝表面抗原阴性 | |||
| 12 | 工商管理(人力资源管理) | 25 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 13 | 工商管理(房地产经营管理) | 38 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 14 | 工商管理(物流管理) | 16 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 15 | 市场营销 | 36 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 16 | 市场营销(电子商务) | 42 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 17 | 会计学(涉外会计) | 35 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 18 | 会计学(财务管理) | 25 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 19 | 会计学(企业财务会计) | 33 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 20 | 会计学(注册会计师) | 19 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 21 | 国际经济与贸易 | 20 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 22 | 国际经济与贸易(国际金融) | 26 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 23 | 英语(国际商务) | 21 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 24 | 英语(商务翻译) | 24 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 25 | 艺术设计(服装设计) | 17 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 26 | 艺术设计(广告设计) | 20 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 27 | 艺术设计(室内设计) | 6 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 28 | 艺术设计(动漫设计) | 20 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 29 | 工业设计(产品造型设计) | 27 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 生物;化学;物理 | ||||
| 32 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 19 | 生物;化学;物理 | ||||
| 33 | 机械设计制造及其自动化(模具) | 14 | 生物;化学;物理 | ||||
| 34 | 机械设计制造及其自动化(数控) | 15 | 生物;化学;物理 | ||||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 3 | 地理 | ||
| 2 | 物流管理 | 3 | 地理 | ||||
| 10964 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 英语(英法双语) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 4 | 英语(翻译) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 5 | 英语(教育) | 7 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 10964 | 吉林华桥外国语学院 | 6 | 英语(国际商贸、金融与保险) | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 7 | 英语(旅游) | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 9 | 俄语(经济贸易) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 13 | 日语 | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 15 | 国际经济与贸易 | 10 | 生物;化学;物理 | ||||
| 17 | 市场营销(国际市场营销) | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 18 | 旅游管理 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 19 | 金融学(国际金融) | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 513 | 应用化学 | 1 | 生物;化学;物理 | 资格线535分 | |
| 517 | 材料化学 | 4 | 生物;化学;物理 | 资格线535分 | |||
| 531 | 计算机科学与技术(嵌入式系统及应用) | 6 | 生物;化学;物理 | 资格线535分 | |||
| 539 | 软件工程(数字媒体技术) | 4 | 生物;化学;物理 | 资格线535分 | |||
| 541 | 网络工程 | 3 | 生物;化学;物理 | 资格线535分 | |||
| 543 | 环境工程 | 2 | 生物;化学;物理 | 资格线535分 | |||
| 555 | 公共事业管理(旅游管理) | 7 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 转氨酶正常,(男身高≥168;女身高≥158);资格线535分 | |||
| 11784 | 仰恩大学 | 11 | 统计学 | 2 | 生物;化学;物理 | ||
| 11834 | 黄河科技学院 | 4 | 英语 | 2 | 政治;化学;物理 | ||
| 23 | 护理学 | 1 | 政治;化学;物理 | ||||
| 11842 | 浙江树人学院 | 1 | 电子信息工程 | 9 | 生物;化学;物理 | ||
| 12059 | 广东培正学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 67 | 英语II;生物;地理;政治;化学;物理 | ||
| 2 | 国际经济与贸易(投资经济) | 50 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 3 | 法学 | 71 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 4 | 英语(商务) | 72 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 5 | 日语 | 61 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 6 | 计算机科学与技术 | 55 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 7 | 计算机科学与技术(电子商务) | 44 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 8 | 计算机科学与技术(网络工程) | 40 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 9 | 工商管理 | 65 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 10 | 市场营销 | 54 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 11 | 市场营销(物流管理) | 52 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12 | 会计学 | 61 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 13 | 财务管理 | 59 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 9 | 旅游管理 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | (男身高≥170;女身高≥160) | |
| 11 | 汉语言文学 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12 | 通信工程 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 13 | 计算机科学与技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 14 | 电子信息工程 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 1 | 公共事业管理 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 3 | 英语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 1 | 信息与计算科学 | 2 | 英语II;生物;化学;物理 | ||
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 英语II;生物;化学;物理 | ||||
| 4 | 高分子材料与工程 | 2 | 英语II;生物;化学;物理 | ||||
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 2 | 英语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |
| 3 | 广告学 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 5 | 市场营销 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 7 | 包装工程 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 1 | 工商管理 | 1 | 地理;历史;政治 | 资格线548分 | |
| 2 | 市场营销 | 2 | 地理;历史;政治 | 资格线548分 | |||
| 3 | 土木工程 | 1 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 4 | 工程造价 | 3 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 5 | 工程管理 | 4 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 6 | 房地产经营管理 | 1 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 7 | 会计学 | 2 | 地理;历史;政治 | 资格线548分 | |||
| 8 | 工商管理 | 3 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 9 | 人力资源管理 | 1 | 地理;历史;政治 | 资格线548分 | |||
| 10 | 市场营销 | 3 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 11 | 国际经济与贸易 | 1 | 地理;历史;政治 | 资格线548分 | |||
| 12 | 会计学 | 2 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 13 | 英语 | 4 | 英语II | 资格线548分 | |||
| 14 | 人力资源管理 | 1 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 16 | 国际经济与贸易 | 3 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 17 | 计算机科学与技术 | 4 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 18 | 电子信息工程 | 4 | 生物;化学;物理 | 资格线548分 | |||
| 12617 | 华南理工大学广州汽车学院 | 1 | 车辆工程(汽车制造、汽车电子、汽车发动机、汽车检测诊断与维修、制冷空调) | 20 | 生物;化学;物理 | 资格线520分 | |
| 3 | 机械工程及自动化(数控技术、模具与计算机辅助设计、汽车工程材料、机械电子工程) | 18 | 生物;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 5 | 自动化 | 46 | 生物;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 6 | 电气工程及其自动化 | 30 | 生物;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 7 | 计算机科学与技术(计算机技术、网络工程、软件工程) | 24 | 生物;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 8 | 工商管理(运作与物流管理、财务与投资管理、人力资源管理) | 59 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 9 | 国际经济与贸易 | 45 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 10 | 市场营销(汽车营销、销售管理) | 50 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线520分 | |||
| 12617 | 华南理工大学广州汽车学院 | 12 | 英语 | 12 | 英语II;地理;历史;政治 | 资格线520分 | |
| 12618 | 广州大学华软软件学院 | 50 | 计算机科学与技术(软件开发) | 24 | 英语II;生物;地理;化学;物理 | ||
| 51 | 计算机科学与技术(数据处理软件开发) | 43 | 英语II;生物;地理;化学;物理 | ||||
| 52 | 计算机科学与技术(网络应用软件开发) | 54 | 英语II;生物;地理;化学;物理 | ||||
| 53 | 计算机科学与技术(嵌入式应用技术) | 51 | 英语II;生物;地理;化学;物理 | ||||
| 54 | 网络工程(网络设计与管理) | 12 | 生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 55 | 网络工程(网络信息搜索) | 51 | 生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 56 | 网络工程(网络游戏) | 16 | 生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 57 | 动画(游戏设计) | 26 | 生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 58 | 动画(二维动画) | 47 | 生物;地理;历史;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
| 61 | 电子商务(电子商务管理) | 69 | 生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 62 | 电子商务(国际贸易与电子商务) | 56 | 生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12619 | 中山大学南方学院 | 18 | 工商管理 | 19 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |
| 19 | 工商管理(物流管理) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 20 | 工商管理(电子商务) | 16 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 25 | 计算机科学与技术 | 45 | 英语II;生物;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 26 | 计算机科学与技术(软件工程) | 43 | 英语II;生物;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 27 | 计算机科学与技术(嵌入式系统) | 28 | 英语II;生物;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 28 | 计算机科学与技术(电子政务) | 20 | 英语II;生物;化学;物理 | 资格线530分 | |||
| 12621 | 广东商学院华商学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 51 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线530分 | |
| 3 | 旅游管理(酒店管理) | 42 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | (男身高≥168;女身高≥158),乙肝表面抗原阴性;资格线515分 | |||
| 4 | 物流管理 | 7 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线515分 | |||
| 5 | 市场营销 | 38 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线515分 | |||
| 6 | 市场营销(商业策划管理) | 34 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线515分 | |||
| 7 | 会计学(注册会计师) | 44 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线515分 | |||
| 8 | 英语(国际商务) | 36 | 英语II | 资格线515分 | |||
| 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 18 | 国际经济与贸易 | ## | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 19 | 英语 | ## | 英语II;地理;历史;政治 | ||||
| 20 | 计算机科学与技术 | ## | 生物;化学;物理 | ||||
| 21 | 会计学 | ## | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学 | ||||
| 22 | 财务管理 | ## | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 22 | 国际经济与贸易 | ## | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 23 | 英语(国际贸易) | 76 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 24 | 英语(国际商务管理) | 81 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 25 | 英语(翻译) | 77 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 26 | 电子信息工程 | 80 | 英语II;生物;化学;物理 | ||||
| 27 | 计算机科学与技术 | 79 | 英语II;生物;化学;物理 | ||||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 28 | 信息管理与信息系统 | 39 | 英语II;生物;化学;物理 | ||
| 30 | 市场营销 | 68 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 生物;地理;化学;物理 | ||
| 2 | 新闻学 | 1 | 地理;历史;政治 | ||||
| 12650 | 南华大学船山学院 | 2 | 电子信息工程 | 2 | 生物;化学;物理 | ||
| 12651 | 湖南商学院北津学院 | 1 | 金融学 | 3 | 历史;政治 | ||
| 2 | 法学 | 2 | 历史;政治 | ||||
| 3 | 工商管理 | 2 | 历史;政治 | ||||
| 12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | 英语 | 2 | 英语II | ||
| 2 | 国际经济与贸易 | 1 | 英语II | ||||
| 5 | 应用化学 | 1 | 化学 | ||||
| 6 | 土木工程 | 1 | 物理 | ||||
| 8 | 信息与计算科学 | 1 | 物理 | ||||
| 12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 3 | 经济学 | 1 | 化学;物理 | ||
| 5 | 法学 | 1 | 化学;物理 | ||||
| 12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 1 | 英语 | 2 | 英语II;地理;政治 | ||
| 2 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学;物理 | ||||
| 4 | 自动化 | 2 | 化学;物理 | ||||
| 5 | 旅游管理 | 2 | 地理;历史;政治 | ||||
| 9 | 人力资源管理 | 2 | 地理;历史;政治 | ||||
| 10 | 通信工程 | 1 | 化学;物理 | ||||
| 11 | 电子科学与技术 | 1 | 化学;物理 | ||||
| 12 | 计算机科学与技术 | 1 | 化学;物理 | ||||
| 13 | 土木工程 | 1 | 化学;物理 | ||||
| 12662 | 吉首大学张家界学院 | 1 | 经济学 | 1 | 政治 | ||
| 3 | 法学 | 3 | 政治 | ||||
| 5 | 工商管理 | 4 | 政治 | ||||
| 7 | 会计学 | 3 | 政治 | ||||
| 9 | 英语 | 4 | 历史 | ||||
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 69 | 自动化(电力系统及其自动化) | 78 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 70 | 电子信息工程 | ## | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 71 | 计算机科学与技术(软件设计) | 63 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 72 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作) | 71 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 73 | 英语(国际贸易) | ## | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 74 | 物流管理(国际物流) | ## | 英语II;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
| 12712 | 西安欧亚学院 | 1 | 英语 | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
| 3 | 电子信息工程 | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
| 4 | 网络工程 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
| 12715 | 西京学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 生物;历史;政治 | ||
| 12715 | 西京学院 | 3 | 电子信息工程 | 2 | 地理;化学;物理 | ||
| 13200 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 2 | 生物;化学;物理 | ||
| 2 | 电子信息工程 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
| 3 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 1 | 地理;历史;政治 | ||||
| 4 | 市场营销 | 2 | 地理;历史;政治 | ||||
| 5 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
| 13212 | 大连医科大学中山学院 | 1 | 临床医学 | 11 | 化学 | 资格线548分 | |
| 2 | 口腔医学 | 3 | 化学 | 资格线548分 | |||
| 3 | 公共事业管理(医药贸易) | 3 | 化学 | 资格线548分 | |||
| 4 | 针灸推拿学 | 3 | 化学 | 资格线548分 | |||
| 5 | 护理学 | 5 | 化学 | 资格线548分 | |||
| 13213 | 锦州医学院医疗学院 | 1 | 临床医学 | 5 | 化学;物理 | ||
| 3 | 公共事业管理(医疗保险) | 1 | 化学;物理 | ||||
| 5 | 动物医学 | 1 | 化学;物理 | ||||
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 1 | 生物工程 |

TAG: 广东 院校 招生 志愿 补报


