| 2007年华南师范大学南海校区专科招生计划表 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 90 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 90 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 图形图像制作 | 理工 | 90 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 金融与证券 | 理工 | 40 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 会计电算化 | 理工 | 60 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 电子商务 | 理工 | 60 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 旅游管理 | 理工 | 30 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 旅游管理(酒店管理) | 理工 | 20 | 物理科目组,化学科目组,生物科目组 |
| 金融与证券 | 文史 | 40 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 会计电算化 | 文史 | 50 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 国际贸易实务 | 文史 | 80 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 电子商务 | 文史 | 50 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 旅游管理 | 文史 | 40 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 旅游管理(酒店管理) | 文史 | 20 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 应用英语(中英文秘书) | 文史 | 100 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 文秘 | 文史 | 90 | 政治科目组,历史科目组,地理科目组 |
| 合计 | 950 | ||

TAG: 计划表 师范大学 校区 招生 南海


