科类:
专业号 | 专业名称 | 可补报名额 |
05 | 中医学(中医骨伤科学方向) | 9 |
07 | 针灸推拿学 | 5 |
08 | 康复治疗学 | 10 |
11 | 中药学(营销与物流方向) | 43 |
12 | 中药资源与开发 | 31 |
16 | 应用心理学 | 19 |
17 | 国际经济与贸易 | 24 |
18 | 公共事业管理 | 7 |
19 | 计算机科学与技术 | 50 |
21 | 护理学(中医护理方向) | 55 |
22 | 护理学(国际交流方向) | 41 |
文科类:
专业号 | 专业名称 | 可补报名额 |
24 | 中医学(中医骨伤科学方向) | 9 |
26 | 针灸推拿学 | 9 |
27 | 康复治疗学 | 9 |
28 | 国际经济与贸易 | 33 |
29 | 公共事业管理 | 20 |
30 | 英语(医药方向) | 14 |
31 | 护理学(中医护理方向) | 37 |
32 | 护理学(国际交流方向) | 37 |
体育类:
专业号 | 专业名称 | 可补报名额 |
37 | 体育教育(保健体育与健康教育) | 18 |




我也来说两句 查看全部回复