| 汕头大学2008年本科分专业、分科类招生生源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 院 | 专业名称 | 合 计 | 其中广东 | 其中外省 | 招生科类 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 文 科 | 理 科 | 小 计 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 河南 | 山东 | ||||||||||||||||
| 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | |||||||||
| 合 计 | 1770 | 1390 | 534 | 856 | 380 | 19 | 23 | 21 | 24 | 12 | 20 | 16 | 18 | 14 | 20 | 19 | 19 | 14 | 19 | 18 | 26 | 19 | 21 | 8 | 20 | 9 | 1 | |||
| 文 学 院 | 汉语言文学(新国学研究、中西比较文学、对外汉语教学) | 70 | 61 | 51 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | ||||||||||||||||||
| 英语(应用语言学、英美语言文学及文化) | 60 | 54 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 学 院 | 数学与应用数学(数学与应用数学、信息与计算科学) | 55 | 43 | 43 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科类 | ||||||||||||||||||
| 应用物理学(光电子技术与通信、信息功能材料) | 55 | 43 | 43 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用化学(新材料合成 、现代分析技术) | 55 | 43 | 43 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生物技术(应用生物化学与制药、海洋生物技术) | 55 | 43 | 43 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工 学 院 | 计算机科学与技术 | 80 | 68 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科类 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 80 | 68 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 50 | 40 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 50 | 40 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 73 | 73 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 法 学 院 | 法学 | 130 | 94 | 94 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 文理兼招 | |||||||||||||
| 公共 管理类 | 行政管理 | 80 | 56 | 40 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 公共事业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商 管理类 | 工商管理(营销与物流管理) | 145 | 113 | 54 | 59 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 文理兼招 | ||||
| 会计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(国际金融、国际贸易) | 100 | 68 | 34 | 34 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 长江新闻与传播学院 | 新闻 传播 学类 | 新闻学(新闻学、国际新闻(全英)、融合媒体) | 160 | 119 | 89 | 30 | 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理兼招 | |||
| 广播电视新闻学(广播电视新闻、影视广告制作) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学(出版策划与经营) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长江艺术与设计学院 | 艺术类 | 美术学(公共艺术方向) | 165 | 118 | 118 | 47 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 福建、广西文科类,其它省文理兼招 | ||||||||||||
| 艺术设计(平面设计、环境艺术设计、多媒体设计、产品设计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学院 | 七年制临床医学 | 170 | 126 | 126 | 44 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 理科类 | ||||||||||||||||
| 七年制临床医学(医学影像诊断专门化) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年制临床医学 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1、工商管理类专业中含有4名高水平运动员计划;2、招生专业名称及计划数以各省招生办正式公布内容为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||




我也来说两句 查看全部回复