【泡泡网CPU频道 8月13日讯】目前整个市场需求基本上保持稳定,继昨日三大件价格稳定后,今天CPU市场再度出现价格调整,其中高端涉及高端产品,降幅最大的是AMD羿龙8450,一度出现了百元的价格的下调,而英特尔方面同样出现了小幅下调。而内存硬盘市场则没有什么动静,但据商家透露,硬盘价格可能近期还会有所下调。以下是今天的中关村三大件市场报价,仅供大家参考。

大降百元!三核羿龙8450欲破700关
Intel方面:即将在本月开幕的秋季IDF目前已经有部分资料曝光,其中包括未来的产品规划,从45nm到22nm产品的过渡,详情查看以下链接。继昨日整体产品稳定后,今天个别型号产品出现了小幅下滑,其中刚刚到货的酷睿2 Q9400散片继续降价,目前市场报价为1850元,虽然四核处理器价格一再拉低,但市场关注度最高的仍然是入门45nm双核奔腾E 5200的上市情况,据悉这款产品上市的价格将在600元以内,同时良好的体质也使得其超频能力非常优秀。
》》》相关文章:《从45nm到22nm!英特尔未来5年规划曝光》
》》》相关连接:内存每日报价 硬盘每日报价
| 北京中关村Intel CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 规格(主频/缓存/FSB) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(LGA775,四核心) |
|||||
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 3100 | 3100 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2000 | 2000 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1870 | 1850 | ↓20 | -- |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 2010 | 2010 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1800 | 1800 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1350 | 1345 | ↓5 | -- |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1690 | 1690 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1330 | 1320 | ↓10 | -- |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1155 | 1150 | ↓5 | -- |
|
(LGA775,双核心) |
|||||
| 酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1095 | 1080 | ↓15 | -- |
| 酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1070 | 1070 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1170 | 1170 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 (盒) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 2010 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 (散) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 1260 | 1260 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750(盒) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 (散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1190 | 1190 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(盒) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1780 | 1780 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(散) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1370 | 1370 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(盒) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(散) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1450 | 1450 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1090 | 1090 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6420(盒) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1490 | 1490 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6420(散) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6400(盒) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1400 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6400(散) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 990 | 990 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6320(盒) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1310 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6320(散) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 950 | 950 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6300(盒) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1330 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6300(散) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 900 | 900 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 870 | 860 | ↓10 | -- |
| 酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 750 | 745 | ↓5 | -- |
| 酷睿 2 E4600(盒) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4600(散) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 740 | 740 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(盒) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 860 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(散) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4400(盒) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 990 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4400(散) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4300(盒) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 910 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4300(散) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 640 | 640 | -- | -- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 520 | 520 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 430 | 430 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 440 | 440 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | 390 | -- | -- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 375 | 375 | -- | -- |
| 奔腾 D 945(盒) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 945(散) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.20GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔腾 D 930(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 660 | 660 | -- | -- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 925(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 925(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 915(盒) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 615 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 915(散) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔腾 D 820(盒) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 820(散) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 赛扬 E1200(盒) | 1.6GHz/512KB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
| (LGA775, 单核心) | |||||
| 奔腾 4 631(盒) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 365 | 365 | -- | -- |
| 奔腾 4 630(盒) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 480 | 480 | -- | -- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 435 | 435 | -- | -- |
| 奔腾 4 541(盒) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| 奔腾 4 541(散) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 赛扬 480(散) | 2.80GHz/1MB/800MHz | 515 | 515 | -- | -- |
| 赛扬 460(散) | 2.40GHz/512KB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 赛扬 430(盒) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 430(散) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 420(散) | 1.60GHz/512KB/800MHz | 205 | 205 | -- | -- |
| 赛扬 D 352(盒) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 440 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 352(散) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 赛扬 D 347(盒) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 347(散) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 225 | 225 | -- | -- |
| 赛扬 D 351(盒) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 410 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 351(散) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 315 | 315 | -- | -- |
| 赛扬 D 346(盒) | 3.06GHz/256K/533MHz | 330 | -- | -- | -- |
| 赛扬 D 346(散) | 3.06GHz/256KB/533MHz | 240 | 240 | -- | -- |
| 赛扬 D 336(盒) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 300 | -- | -- | -- |
| 赛扬 D 336(散) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 D 331(盒) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 225 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 331(散) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 赛扬 D 326(盒) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 326(散) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 推荐经销商: |
北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 (周女士) | ||||
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
AMD方面:目前AMD又开始了一轮杀价行为,其中在四核处理器跌破千元大关后,市场再度传来喜讯,入门四核价格已经跌破900元,其中羿龙9150E/9350E,市场最新报价为870元和920元,而今日跌幅最大的是三核羿龙8450,较昨日有上百元的价格浮动,目前市场报价为705元,可以说性价比飞速提升。因此,近期打算组建多核处理器平台的朋友,不妨到市场里了解一下。
》》》相关文章:《从45nm到22nm!英特尔未来5年规划曝光》
| 北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 规格(主频/缓存/功耗) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(接口AM2+, 四核心) |
|||||
| Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1470 | 1470 | -- | -- |
| Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 1260 | 1260 | -- | -- |
| Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 1685 | -- | -- | -- |
| Phenom 9600(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 1790 | -- | -- | 缺货 |
| Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/95W | 1090 | 1090 | -- | -- |
| Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/95W | 990 | 945 | ↓45 | -- |
| Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/95W | 1340 | -- | -- | 缺货 |
| Phenom 9350e(散) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 950 | 920 | ↓30 | -- |
| Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 900 | 870 | ↓30 | -- |
| Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | -- | -- | -- | 缺货 |
|
(接口AM2+, 三核心) |
|||||
| Phenom 8600(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
| Phenom 8600(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 1100 | 1100 | -- | 新品 |
| Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 810 | 705 | ↓105 | -- |
| Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
|
(接口AM2, 双核心) |
|||||
| 速龙64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | 950 | -- | -- |
| 速龙64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | 960 | -- | -- |
| 速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 775 | 775 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2/89W | 670 | 670 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5400+ (黑盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 600 | 600 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5400+ (盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 570 | 570 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 510 | 510 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 520 | 520 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 430 | 430 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 400 | 400 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 435 | 435 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 375 | 375 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 420 | 420 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 355 | 355 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 360 | 360 | -- | 新品 |
| 速龙64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 350 | 350 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 290 | 290 | -- | -- |
| 速龙64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 355 | 355 | -- | -- |
| 速龙64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 610 | -- | -- | 缺货 |
| 速龙64 X2 BE-2300 (散) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 315 | 315 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 440 | -- | -- | 缺货 |
| 速龙64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
| 速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 520 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 280 | 280 | -- | -- |
| 速龙64 X2 3600+ (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3600+ (盒) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 390 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 260 | 260 | -- | -- |
| 闪龙 2100+ (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | 275 | 275 | -- | 新品 |
| (接口AM2, 单核心) | |||||
| 速龙64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB/62W | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB/62W | 395 | 395 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB/62W | 370 | 370 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB/35W | 370 | 370 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB/62W | 340 | 340 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB/62W | 335 | 335 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB/62W | 305 | 305 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB/62W | 325 | 325 | -- | -- |
| 速龙64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB/62W | 300 | 300 | -- | 缺货 |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4GHz/1MB/45W | 290 | 290 | -- | -- |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2GHz/1MB/45W | 295 | 295 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1300(盒) | 2.3GHz/512KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1300(散) | 2.3GHz/512KB/45W | 370 | 370 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1250(盒) | 2.2GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1250(散) | 2.2GHz/256KB/45W | 360 | 360 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1200(盒) | 2.1GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1200(散) | 2.1GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 200 | 200 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB/45W | 205 | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | 240 | -- | -- | 缺货 |
| 闪龙 64 LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB/45W | 130 | 130 | -- | -- |
| 闪龙 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB/62W | 500 | 500 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3500+(散) | 2.0GHz/128KB/62W | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB/62W | 310 | 310 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3400+(散) | 1.8GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB/62W | 260 | 260 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3200+(散) | 1.8GHz/128KB/62W | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3000+(盒) | 1.6GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3000+(散) | 1.6GHz/256KB/62W | 195 | 195 | -- | 缺货 |
| 闪龙 2800+(盒) | 1.6GHz/128KB/62W | 200 | 200 | -- | 缺货 |
| 闪龙 2800+(散) | 1.6GHz/128KB/62W | 190 | 190 | -- | 缺货 |
| (接口 939, 单核心) | |||||
| 速龙64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB/89W | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB/89W | 680 | 680 | -- | -- |
| 速龙64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB/89W | 630 | 630 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB/89W | 550 | 550 | -- | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB/89W | 340 | 340 | -- | -- |
| 速龙64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB/89W | 335 | 335 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB/89W | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB/89W | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| (接口 754, 单核心) | |||||
| 闪龙 3000+(盒) | 1.8GHz/128KB/65W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3000+(散) | 1.8GHz/128KB/65W | 130 | 130 | -- | -- |
| 闪龙 2800+(盒) | 1.6GHz/256KB/65W | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 闪龙 2800+(散) | 1.6GHz/256KB/65W | 110 | 110 | -- | -- |
| 推荐经销商: |
北京中关村鼎好3272,电话:01082696049 (王先生) | ||||
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。




我也来说两句 查看全部回复