历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2019年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 11月最高气温 | 11月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
呼和浩特 | 14 ℃ | -15 ℃ | 5.43 ℃ | -5.57 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 16 ℃ | -15 ℃ | 1.87 ℃ | -4.47 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 23 ℃ | -1 ℃ | 15.50 ℃ | 5.73 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 17 ℃ | -6 ℃ | 10.60 ℃ | -1.53 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 19 ℃ | -6 ℃ | 10.23 ℃ | 0.57 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 19 ℃ | -2 ℃ | 11.53 ℃ | 3.20 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 18 ℃ | -10 ℃ | 11.47 ℃ | -2.37 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 15 ℃ | -15 ℃ | 6.07 ℃ | -5.73 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 9 ℃ | -19 ℃ | -0.30 ℃ | -9.93 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 25 ℃ | 8 ℃ | 18.47 ℃ | 12.83 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | 3 ℃ | 18.13 ℃ | 9.07 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 28 ℃ | 6 ℃ | 18.73 ℃ | 10.40 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 25 ℃ | 0 ℃ | 17.27 ℃ | 7.17 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 28 ℃ | 0 ℃ | 23.17 ℃ | 14.80 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 29 ℃ | 0 ℃ | 20.10 ℃ | 11.50 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 23 ℃ | -3 ℃ | 14.03 ℃ | 5.63 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 26 ℃ | 0 ℃ | 17.70 ℃ | 7.43 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 27 ℃ | 0 ℃ | 18.83 ℃ | 10.03 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 31 ℃ | 0 ℃ | 26.00 ℃ | 15.60 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 30 ℃ | 0 ℃ | 24.90 ℃ | 15.67 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 29 ℃ | 0 ℃ | 25.43 ℃ | 20.03 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 21 ℃ | 0 ℃ | 14.37 ℃ | 9.53 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 22 ℃ | 0 ℃ | 14.30 ℃ | 7.37 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 23 ℃ | 0 ℃ | 20.03 ℃ | 8.60 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 18 ℃ | -3 ℃ | 14.87 ℃ | 0.03 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 19 ℃ | -1 ℃ | 12.60 ℃ | 3.60 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 14 ℃ | -9 ℃ | 7.13 ℃ | -3.77 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 17 ℃ | -8 ℃ | 8.97 ℃ | -1.77 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 29 ℃ | 14 ℃ | 25.67 ℃ | 19.80 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 29 ℃ | 0 ℃ | 23.93 ℃ | 17.90 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!广州大学城提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://gz-dxc.net/lishitianqi/