世界各城市天气预报查询一周国际天气预报查询
世界天气之亚洲主要国家首都天气预报亚洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
韩国 | 首尔 | 今天 晴 -8~-2 | 今天 晴 -8~-2 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
马来西亚 | 吉隆坡 | 今天 小雨 | 多云 22~33° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
日本 | 东京 | 今天 多云 | 晴 2~5° 东北风 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
泰国 | 曼谷 | 今天 晴 | 阴 22~30° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
新加坡 | 新加坡 | 今天 阴 24~28 | 今天 阴 24~28 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
印度 | 新德里 | 今天 多云 | 晴 12~21° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之欧洲主要国家首都天气预报欧洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
奥地利 | 维也纳 | 今天 班 阴 | 小雪 0~3° 西南 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
德国 | 柏林 | 今天 多云 | 阴 -2~2° 西北 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
俄罗斯 | 莫斯科 | 今天 小雪 | 雾 -17~-15° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
法国 | 巴黎 | 今天 多云 | 小雨 2~6° 西南 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
西班牙 | 马德里 | 今天 班 晴 | 阴 0~5° 东北风 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
意大利 | 罗马 | 今天 晴 1~10° | 今天 晴 1~10° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
英国 | 伦敦 | 今天 小雨 | 中雨 3~9° 西南 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之北美主要国家首都天气预报北美天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
古巴 | 哈瓦那 | 今天 班 多云 20 | 今天 班 多云 20 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
加拿大 | 渥太华 | 今天 班 小雪 -1 | 今天 班 小雪 -1 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
美国 | 华盛顿 | 今天 班 多云 0~ | 今天 班 多云 0~ | 0 ℃ | 0 ℃ | |
墨西哥 | 墨西哥城 | 今天 班 小雨 | 阴 9~18° 南风 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之南美主要国家首都天气预报南美天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 今天 班 晴 | 多云 23~33° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
巴西 | 巴西利亚 | 今天 班 晴 | 多云 18~26° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
哥伦比亚 | 波哥大 | 今天 班 小雨 | 多云 6~17° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 今天 班 小雨 | 多云 16~23° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
智利 | 圣地亚哥 | 今天 班 晴 | 多云 18~30° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之澳洲主要国家首都天气预报澳洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
澳大利亚 | 堪培拉 | 今天 班 晴 | 多云 11~29° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
基里巴斯 | 塔拉瓦 | 今天 班 小雨 26 | 今天 班 小雨 26 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 今天 班 小雨 24 | 今天 班 小雨 24 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
新西兰 | 惠灵顿 | 今天 班 小雨 13 | 今天 班 小雨 13 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
斐济 | 苏瓦 | 今天 小雨 24~3 | 今天 小雨 24~3 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之非洲主要国家首都天气预报非洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
埃及 | 开罗 | 今天 晴 10~18 | 今天 晴 10~18 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 今天 多云 10~2 | 今天 多云 10~2 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
卢旺达 | 基加利 | 今天 阴 | 小雨 14~28° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
南非 | 开普敦 | 今天 晴 19~25 | 今天 晴 19~25 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
尼日利亚 | 阿布贾 | 今天 多云 21~3 | 今天 多云 21~3 | 0 ℃ | 0 ℃ | |